![]()
2850は、デジタルトナーの採用とエッジ強調処理や像域分離などの画像処理技術により、細線や細かい文字をクリアに再現し、写真やグラフィックもより豊かで、表現力のあるコピーが可能になりました。
2850は、A4(ヨコ)原稿をわずか0.8秒(標準モード)で読み取ります。さらに複数の原稿を送信する際、1枚目の原稿を読み取り、すぐに送信を開始。トータルの作業時間を大幅に短縮できます。
| 連続コピー枚数 | 1~999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 600dpi相当 [256階調] |
| ウォームアップ | 17秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | .5秒以下 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | 28枚/分 |
| コピー倍率 (ズーム) | 1%%刻み (25~400%) |
| 給紙容量 [最大] | 2,350枚 [2,350枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.3kw] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 678×658×1,111mm |
| 占有寸法 (W×D) | - |
| 重さ | 約107.7kg |
| 本体メモリ容量 [最大] | 64MB[128MB] |
| 順次同報送信 | 530宛先 |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 48件 [500件] |
| FAXメモリ容量 [最大] | 64MB [128MB] |
| 通信規格 | G3、スーパーG3 |
| プリント解像度 (スムージング) | 600dpi |
|---|---|
| 対応OS | Windows |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| プリンタメモリ [最大] | 64MB[128MB] |
| インターフェイス (*オプション) | 10Base-T、100Base-TX、USB 2.0 |
| スキャナ読取速度 (A4) | - |
| スキャナ解像度 | 最大600dpi相当 |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()