![]()
C353CSは、8.5型WVGAの大型カラーLCDパネルを採用。カラーならではの見やすさに加え、文字も大きく押しやすいボタン表示で、使いやすくシンプルな画 面構成です。
C353CSは、操作パネルの表示は、日本語・英語・中国語・韓国語の4カ国語に対応。外国からのお客様や留学生の方も言語を選んでご利用いただけます。
| 連続コピー枚数 | 999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 読込:600dpi、書込:600dpi×1,800dpi [256階調] |
| ウォームアップ | 75秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | モノクロ 7秒以下 フルカラー 9秒以下 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | モノクロ 35枚/分 カラー 35枚/分 [モノクロ 17枚/分 カラー 17枚/分] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 2,200枚 [2,350枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 643×852×1,059mm |
| 占有寸法 (W×D) | 991×852mm |
| 重さ | 約129kg |
| 本体メモリ容量 | 1GB HDD60GB |
| 順次同報送信 | - |
|---|---|
| 短縮ダイヤル | - |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | ECM/G3(スーパーG3) |
| プリント解像度 [スムージング] | 600dpi [600dpi×1,800dpi相当] |
|---|---|
| 対応ファイル形式 | PDF(ver1.6まで)、JPEG、TIFF |
| USBメモリ | USB 1.1/2.0 |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()