
C450は、従来、CMYK各色ごとに計4回必要だった転写プロセスを1プロセスで行うことができる、高速4連タンデムエンジンを搭載。イメージ成形の高速化によって、フルカラー毎分35枚※、モノクロ毎分45枚※の高速出力を実現しました。
※ A4
C450は、PowerPointのプレゼン資料など、頻繁に使われるビジネス文書もオリジナルに忠実に美しく出力。また印刷物をスキャン、コピーする際に、網点や色地上の文字認識性を向上させました。これにより、地図やグラフなど色地上に小さな文字が並ぶ原稿もより見やすく再現します。
| 連続コピー枚数 | 999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 読込600dpi、書込1,800dpi相当×600dpi [256階調] |
| ウォームアップ | 75秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | モノクロ 5.9秒以下 カラー 8.5秒以下 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | モノクロ 35枚/分 カラー 35枚/分 [モノクロ 17枚/分 カラー 17枚/分] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(0.1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 1,250枚 [ 枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kW以下] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 643×852×770mm |
| 占有寸法 (W×D) | 958×904mm(手差しトレイを開いた状態) |
| 重さ | 約99kg |
| 本体メモリ容量 | 1GB HDD60GB |
| 順次同報送信 | 最大605宛先※インターネットFAX (宛先がインターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
|---|---|
| 短縮ダイヤル | 2,000件 |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | ECM/G3、スーパーG3 |
| プリント解像度 | 600dpi |
|---|---|
| 対応OS | [PCL] Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/Server 2003/Server 2003 x64 [PS] Windows 2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/Server 2003/Server 2003 x64/、Mac OS 9.2以上、Mac OS X(10.2/10.3/10.4/10.4Intel版) [XPS] Windows Vista/Vista x64 |
| 対応プロトコル | TCP/IP(LPD、Raw、SMB、IPP)、EtherTalk、IPX/SPX |
| プリンタメモリ | ※本体と共有 |
| インターフェイス | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0(Hight-Speed) |
| スキャナ読取速度(300dpi、A4ヨコ、片面) | カラー/モノクロ 70枚/分 |
| スキャナ解像度 | 600dpi/400dpi/300dpi/200dpi |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()