![]()
5570は、高速データ転送に配慮して、従来のUSB2.0Hi-Speed対応に加え、大容量のデータ転送をストレスなく行えるGigabit Ethernetを標準装備しています。
5570は、PictBridgeによるカメラダイレクトプリント機能に加え、USBメモリからのダイレクト印刷機能*1を搭載。PDF(1.5)をはじめTIFF、JPEG形式のファイルをパソコンを経由することなく印刷可能となりました。
*1ハードディスクまたはコンパクトフラッシュの装着が必要です。
| 最大原稿サイズ | A4 |
|---|---|
| 解像度 | 9600dpi相当×600dpi |
| ウォームアップ | 平均45秒以下 |
| ファーストプリント(A4) | カラー14秒、モノクロ14秒 |
| 印刷スピード(A4縦) | カラー30枚/分(A4/縦)、両面印刷時19.4面/分(A4/縦) モノクロ35枚/分(A4/縦)、両面印刷時22.5面/分(A4/縦) |
| 給紙容量 [最大] | 500枚 [1,600 枚] |
| 電源電圧 | AC100V±10%、 50/60MHz±3% |
| 本体寸法 (W×D×H) | 780×735×1,098mm |
| 重さ | 420×526×420mm |
| 本体メモリ容量 [最大] | 256MB [1024MB] | 対応OS | Windows 98SE/ Windows Me/ Windows NT4.0/ Windows 2000/ Windows XP/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64/ Mac OS 9( 9.1以降)/ OS X(10.2、10.3、10.4、10.4Intel版)/ Linux / Netware 4, 5, 6 |
| インターフェイス | Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Hi-Speed) 、IEEE1284準拠パラレルインタフェース、Host USB(PictBridge対応デジタルカメラ接続、USBダイレクト印刷接続) |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()