
350は、印刷スピードは毎分35枚(A4ヨコ)。自動両面ユニットも標準装備。軽快なアウトプットが、オフィスワークの効率を高めます。
350は、PageScope Web ConnectionやPageScope Data Administratorなどの使用時、ネットワーク上のデータをSSLで暗号化。通信経路上での機密漏洩やデータ改ざんを抑止します。
| 連続コピー枚数 | 999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 600dpi[256階調] |
| ウォームアップ | 24秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | モノクロ 4.8秒以下 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | 35枚/分 [20枚/分] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(0.1%刻み) |
| 給紙容量 | 1,250枚 |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 677×710×718mm |
| 占有寸法 (W×D) | 987×710mm |
| 重さ | 約74.0kg |
| 本体メモリ容量 | 192MB |
| 順次同報送信 | 300宛先 |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 540件[540件] |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | G3、スーパーG3 |
| プリント解像度[スムージング] | 600dpi [1,500dpi相当] |
|---|---|
| 対応OS | Windows |
| 対応プロトコル | TCP/IP、SPX、NetBEUI、LPD、IPP1.1、AppleTalk |
| プリンタメモリ | - |
| インターフェイス(*オプション) | 10Base-T、100Base-TX、USB2.0、*IEEE1284 |
| スキャナ読取速度 (A4 200dpi) | 70枚/分 |
| スキャナ解像度 | 200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()