![]()
2550は、画像最小単位の1ドットを細分化するマルチビット画像処理技術により、9600dpi相当×600dpiの高精細画質を実現します。
2550は、標準で日本語PSフォントが2書体搭載されているのに加え、オプションのHDDユニットを装着すれば、市販のPSフォント(日本語CIDフォント含む)をダウンロードすることも可能です。
| 最大原稿サイズ | A4 |
|---|---|
| 解像度 | 9600dpi相当 × 600dpi |
| ウォームアップ | 平均52秒以下、最大61秒以下(23°C 定格電圧時) |
| ファーストプリント(A4縦) | モノクロ:13秒 カラー:22秒 |
| 印刷スピード(A4縦) | カラー:5枚/分 モノクロ:20枚/分 両面印刷時 カラー:5面/分 モノクロ:11.4面/分 |
| 給紙容量 [最大] | 200枚 [700枚] |
| 電源電圧 | AC100V、50/60Hz |
| 本体寸法 (W×D×H) | 430 × 395 × 349 mm |
| 重さ | 約18Kg(消耗品含まず)/ 約20Kg(消耗品含む) |
| 本体メモリ容量 | 256MB(オンボード:128MB、メモリスロット1基に128MB差込み済み) メモリオプションにより最大640MBまで増設可能 |
| 対応OS | Windows 98SE/Windows Me/Windows NT4.0/ Windows 2000/Windows XP/ Windows XP x64/Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Mac OS 9(9.1以降)/ OS X(10.2、10.3、10.4、10.4Intel版)/Linux |
| インターフェイス | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(High-Speed)、IEEE1284準拠パラレルインターフェース |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()