![]()
1810f/1810は、10BASE-T/100BASE-TXに対応し、TCP/IP、IPX/SPXといった、さまざまなネットワークプロトコルに対応しています。
※ オプションのプリンタユニットPi3506eに1ライセンス分が同梱されます。
1810f/1810は、管理者モード、ユーザーBOXファイル、セキュアプリントジョブファイルへのアクセスに対し、パスワード入力の失敗回数をカウント。失敗が規定回数に達すると不正アクセスと判断してこれらのアクセスをロックし、データの持ち出しを防止します。
| 連続コピー枚数 | 999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 600dpi[256階調] |
| ウォームアップ | bizhub 1810: 17秒以下 bizhub 1810f:24秒以下 プリンタユニットPi3506e装着時:40秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | モノクロ 5.3秒 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | 30枚/分 [17枚/分] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(0.1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 1,250枚 [3,750枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.25kw] |
| エネルギー消費効率 | 27Wh/h |
| 本体寸法 (W×D×H) | bizhub 1810:677×710×718mm bizhub 1810f:677×710×853mm |
| 占有寸法 (W×D) | 987×710mm |
| 重さ | bizhub 1810:約71.0kg bizhub 1810f:約83.4kg |
| 本体メモリ容量 [最大] | 64MB [192MB] |
| 順次同報送信 | 300宛先 |
|---|---|
| ワンタッチ | 540件 |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | G3、スーパーG3 |
| プリント解像度[スムージング] | 600dpi [1,500dpi相当] |
|---|---|
| 対応OS | Windows |
| 対応プロトコル | TCP/IP、SPX、NetBEUI |
| プリンタメモリ | - |
| インターフェイス | 10Base-T、100Base-TX、USB1.1 |
| スキャナ読取速度 (A4) | - |
| スキャナ解像度 | 200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()