![]()
1440wは、A2からハガキまでの幅広い用紙サイズに対応。図面や地図などの大判原稿をはじめ、さまざまな原稿をコピーすることができます。
1440wは、連続40枚/分(A4ヨコ)、A2タテでも14枚/分の高速出力を実現。また、図面などの細い線や小さな文字などを鮮明に出力できる600dpi (2,400dpi相当)の高画質再現が可能です。
| 連続コピー枚数 | 999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 600dpi[256階調] |
| ウォームアップ | 60秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | モノクロ 5.0秒以下 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | 40枚/分[26枚/分] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(0.1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 1,900枚 [1,900枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw] |
| エネルギー消費効率 | 200Wh/h |
| 本体寸法 (W×D×H) | 780×735×1,098mm |
| 占有寸法 (W×D) | 780×735mm |
| 重さ | 約180.0kg |
| 本体メモリ容量 [最大] | 64MB [320MB] |
| 順次同報送信 | 200宛先 |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | -[500件] |
| FAXメモリ容量 [最大] | 4MB [16MB] |
| 通信規格 | G3、スーパーG3 |
| プリント解像度[スムージング] | 600dpi [2,400dpi相当] |
|---|---|
| 対応OS | Windows、Macintosh(オプション)、UNIX |
| 対応プロトコル | TCP/IP、SPX、NetBEUI、IPX/SPX、Apple Talk |
| プリンタメモリ | 768MB |
| インターフェイス(*オプション) | 10Base-T、100Base-TX、IEEE1284、 *IEEE1394、 *IEEE802.11b、*USB2.0、*Bluetooth |
| スキャナ読取速度 (A4 200dpi) | 40枚/分 |
| スキャナ解像度 | 100dpi~1,200dpi |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()