![]()
iRC6870に集中する多数のジョブ処理を効率的にコントロールする頭脳として搭載されたのが、第2世代「カラーiRコントローラ」です。常にランダムに入力されるジョブに対し、コンカレント処理(同時並列複合処理)を実現するSOC(システムオンチップ)を搭載。
iRCの機能をさらに拡張するWorkplace Gateway ネットワークとの連携やセキュアプリントなど、ドキュメントワークの最適化に必要な機能を拡張します。
| 連続コピー枚数 | 9,999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 600dpi×600dpi 書込9600dpi相当×600dpi (主走査×副走査)[256階調] |
| ウォームアップ | 8分50秒以下(室温20度) |
| ファーストコピー(A4) | モノクロ 5.3秒 フルカラー 12.2秒(A4ヨコ) |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | モノクロ68枚 カラー15.5枚 [モノクロ28枚 カラー7.8枚] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 3,400枚 [11,400枚(オプション)] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw以下] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 679×852×1191mm |
| 占有寸法 (W×D) | 1468×852mm |
| 重さ | 約226kg |
| 本体メモリ容量 [最大] | 512MB [1GB] HD 80GB |
| 順次同報送信 | 256件 |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 200件 [1,600件] |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | スーパーG3 |
| プリント解像度 [スムージング] | 600×600dpi [9600dpi相当×600dpi] |
|---|---|
| 対応OS | Windows |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、Apple Talk |
| プリンタメモリ [最大] | 512MB [1GB] |
| インターフェイス | USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T |
| スキャナ読取速度 (A4) | カラーモノクロとも60枚/分 |
| スキャナ解像度 | 75~600dpiまで設定可能 |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()