![]()
iRC4580Fは、カラー40枚/分、モノクロ45枚/分(ともにA4ヨコ)の連続コピースピードと、9600dpi 相当×600dpiの高解像度を両立させました。多数のジョブが集中する中、カラーでもモノクロでも、カラー/モノクロ混在の原稿でも、すばやく美しいコピーを実現。ビジネスシーンにあわせたドキュメント活用を推進します。
iRC4580Fは、最大33,600bpsの通信速度で2秒台の通信を実現する「スーパーG3FAX」に対応。送信側の設定に依存せずに、受信画像を補正し、読みやすい FAX文書を受信し出力することができます。また、ハンドセットや電話機と接続することで、着信時にFAXか電話かを自動的に判別する「FAX/TEL自動切換」機能も装備し、電話回線を有効活用できます。
| 連続コピー枚数 | 1~999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 600dpi×600dpi 書込9600dpi相当×600dpi (主走査×副走査)[256階調] |
| ウォームアップ | 5分以下 |
| ファーストコピー(A4) | モノクロ 6.7秒 フルカラー 9.5秒 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | モノクロ45枚 カラー40枚 [モノクロ23枚 カラー20枚] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 1,300枚 [5,500枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw以下] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 620×850×805mm |
| 占有寸法 (W×D) | 899×850mm |
| 重さ | 約127kg |
| 本体メモリ容量 [最大] | - |
| 順次同報送信 | - |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 200件 [1,600件] |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | スーパーG3 |
| プリント解像度 [スムージング] | 9600dpi相当×600dpi [9600dpi相当×1200dpi] |
|---|---|
| 対応OS | Windows |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、Apple Talk |
| プリンタメモリ [最大] | 512MB [1GB] |
| インターフェイス | USB2.0、100/10Base-T |
| スキャナ読取速度 (A4) | カラーモノクロとも70枚/分 |
| スキャナ解像度 | 75~600dpiまで設定可能 |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()