![]()
iR750Wは、解像度600dpi、256階調の画質と、クラス最速の出力スピード(A4:毎分40枚、A2:毎分14枚)を備えているため、緻密な図面の出力やビジネス文書の大量コピーにおいて力を発揮します。また、A2サイズの等倍コピーが可能でありながら、インナートレイ排紙方式を採用することで、本体幅780mmの省スペース設計を実現し、オフィススペースを有効に活用することが可能です。
iR750Wは、プリンター機能としては、Windows®対応ドライバーやAutoCAD®向けのADI/HDIドライバーを標準で装備しているので、高速出力や高画質をそのままに、ビジネス文書はもちろんCADデータもプリントできます。
| 連続コピー枚数 | 999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A2 |
| 解像度 [階調] | 600dpi [256階調] |
| ウォームアップ | 4分30秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | 7.5秒 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | 40枚 [24枚] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | [1,100枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw以下] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 780×830×985mm |
| 占有寸法 (W×D) | 1275×830mm |
| 重さ | 約196kg |
| 本体メモリ容量 [最大] | - |
| 順次同報送信 | -件 |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | - |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | - |
| プリント解像度 [スムージング] | - |
|---|---|
| 対応OS | - |
| 対応プロトコル | - |
| プリンタメモリ [最大] | - |
| インターフェイス | - |
| スキャナ読取速度 (A4) | - |
| スキャナ解像度 | - |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()