![]()
iR4570は、たとえば100枚の原稿を複数コピーする場合、まず自動原稿送り装置で50枚の原稿を読み込み、データとして一時保存。次に残りの50枚を読み込み、あわせて100枚分をまとめて出力できます。
iR4570は、プリンタドライバを介さずに、iR4570本体でPDF/TIFFファイルをプリントするダイレクトプリント機能を搭載。リモートUIを利用してWebブラウザからファイルを指定、もしくはLPRコマンドでファイルを転送することで、素早くスムースな印刷が可能です。
| 連続コピー枚数 | 999枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 読込600dpi、書込1,200dpi相当×600dpi [256階調] |
| ウォームアップ | 30秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | 3.9秒以下 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | 45枚/分 [22枚/分] |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 2,650枚 [5,650枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw以下] |
| エネルギー消費効率 | 39Wh/h |
| 本体寸法 (W×D×H) | iR4570:565×700×764mm iR4570F:565×700×886mm |
| 占有寸法 (W×D) | 862×700mm |
| 重さ | iR4570:約74kg iR4570F:約83kg |
| 本体メモリ容量[最大] | 256MB[512MB] HD 20GB |
| 順次同報送信 | 最大256宛先 |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 200件[1600件] |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | スーパーG3、G3 |
| プリント解像度 | 2400dpi×600dpi |
|---|---|
| 対応OS | Windows、Mac OS X 10.1.5以降 |
| 対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP)、 IPX/SPX(NDS, Bindery, NDPS, iPrint)、AppleTalk(PAP) |
| プリンタメモリ | 本体メモリを使用 |
| インターフェイス | 100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、USB2.0(IEEE1394準拠) |
| スキャナ読取速度 (A4ヨコ 300dpi) | カラーモノクロとも45枚/分 |
| スキャナ解像度 | 75~600dpiまで設定可能 |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()