![]()
iR2010は、本体中央に排出する「インナー排紙方式」の採用と用紙搬送方式の改善により実現したウィングレスデザイン。しかも本体寸法:幅615mm、奥行631mmのコンパクト設計。本体横に排紙トレイなどを気にすることなく設置できます。
iR2010は、600dpiの高精彩画像に、豊富な対応アプリケーションと安定性で定評のある、ページ記述言語「LIPSIV」を搭載。TrueTypeフォントの高速処理や、精細なグラデーション再現といった機能により、さまざまなドキュメントを早く、美しくプリントします。
| 連続コピー枚数 | 99枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 読込600dpi、書込1,200dpi相当×600dpi [256階調] |
| ウォームアップ | 30秒以下 |
| ファーストコピー(A4) | 8.2秒 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | 20枚/分 [9枚/分] |
| コピー倍率 (ズーム) | 50~200%(1%刻み) |
| 給紙容量 [最大] | 250枚 [1,100枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.35kw以下] |
| エネルギー消費効率 | 36Wh/h |
| 本体寸法 (W×D×H) | 615×631×560mm |
| 占有寸法 (W×D) | 852×631mm |
| 重さ | 約36.5kg |
| 本体メモリ容量[最大] | 8MB[128MB] |
| 順次同報送信 | 256件 |
|---|---|
| ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 63件[137件] |
| FAXメモリ容量 [最大] | 2MB [57MB] |
| 通信規格 | G3、スーパーG3 |
| プリント解像度 [スムージング] | 600×600dpi [2400dpi相当×600dpi] |
|---|---|
| 対応OS | Windows、Mac OS X |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk |
| プリンタメモリ | - |
| インターフェイス | 100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、USB1.1、セントロニクス |
| スキャナ読取速度 (A4) | カラーモノクロとも37枚/分 300dpi |
| スキャナ解像度 | 200~400dpiまで設定可能 |
![]()
カラー
モノクロ
![]()
![]()
![]()